
第25回参議院選挙(2019.7.21)
比例代表「羽生田たかし」県内得票数
県計 | 869.669 |
---|---|
大津市 | 350.669 |
彦根市 | 56 |
長浜市 | 53 |
近江八幡市 | 31 |
草津市 | 93 |
守山市 | 60 |
栗東市 | 17 |
甲賀市 | 48 |
野洲市 | 42 |
湖南市 | 21 |
高島市 | 29 |
東近江市 | 44 |
米原市 | 18 |
日野町 | 14 |
竜王町 | 1 |
愛荘町 | 5 |
愛知郡 | 5 |
豊郷町 | 3 |
甲良町 | 3 |
多賀町 | 1 |
第24回参議院選挙(H28.7.10)
比例代表「自見はなこ」県内得票数
県計 | 1,320 |
---|---|
大津市 | 427 |
彦根市 | 67 |
長浜市 | 90 |
近江八幡市 | 68 |
草津市 | 148 |
守山市 | 116 |
栗東市 | 53 |
甲賀市 | 97 |
野洲市 | 38 |
湖南市 | 43 |
高島市 | 48 |
東近江市 | 76 |
米原市 | 19 |
蒲生郡 日野町 | 8 |
蒲生郡 竜王町 | 5 |
愛知郡 愛荘町 | 7 |
犬上郡 豊郷町 | 3 |
犬上郡 甲良町 | 2 |
犬上郡 多賀町 | 5 |
滋賀県知事選挙投票結果(市町別)H26.7.13
三日月大造 | 小鑓隆史 | 坪田五久男 | |
---|---|---|---|
大津市 | 56,958 | 60,482 | 13,200 |
彦根市 | 18,674 | 16,603 | 3,662 |
長浜市 | 19,942 | 21,047 | 4,184 |
近江八幡市 | 14,122 | 12,513 | 4,974 |
草津市 | 25,543 | 18,860 | 3,616 |
守山市 | 16,597 | 12,585 | 2,406 |
栗東市 | 11,174 | 11,136 | 1,819 |
甲賀市 | 17,587 | 17,519 | 3,783 |
野洲市 | 11,740 | 8,691 | 1,583 |
湖南市 | 9,800 | 7,472 | 1,969 |
高島市 | 9,817 | 13,153 | 1,981 |
東近江市 | 18,907 | 18,384 | 4,950 |
米原市 | 8,566 | 7,290 | 1,608 |
日野町 | 4,455 | 4,121 | 1,228 |
竜王町 | 2,530 | 2,595 | 541 |
愛荘町 | 3,190 | 3,277 | 851 |
豊郷町 | 1,006 | 1,668 | 245 |
甲良町 | 1,373 | 1,539 | 319 |
多賀町 | 1,747 | 1,717 | 361 |
県計 | 253,728 | 240,652 | 53,280 |


滋賀県知事選挙 日時予定
-
- 告示
- 2014年6月26日
-
- 投票
- 2014年7月13日


第23回参議院選挙(H25.7.21)
比例代表「羽生田たかし」県内得票数
県計 | 1,626 |
---|---|
大津市 | 515 |
彦根市 | 84 |
長浜市 | 52 |
近江八幡市 | 87 |
草津市 | 165 |
守山市 | 126 |
栗東市 | 48 |
甲賀市 | 149 |
野洲市 | 69 |
湖南市 | 50 |
高島市 | 120 |
東近江市 | 75 |
米原市 | 14 |
蒲生郡 日野町 | 30 |
蒲生郡 竜王町 | 21 |
愛知郡 愛荘町 | 5 |
犬上郡 豊郷町 | 6 |
犬上郡 甲良町 | 3 |
犬上郡 多賀町 | 7 |
